新建商品住宅(不含保障性住房)方面
与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有5个,上涨的城市有65个。环比价格变动中,**涨幅为5.8%,**为下降0.5%。其中,合肥环比上涨5.8%,位居**,厦门5.3%、南京4.4%
与上年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有23个,上涨的城市有46个,持平的城市有1个。4月份,同比价格变动中,**涨幅为63.4%,**为下降3.2%。其中,深圳同比暴涨63.4%,其它同比涨幅超过10%的有:上海34.2%、南京22.6%、厦门21.7%、北京20.2%、广州17.6%、合肥17.6%、杭州14.8%、福州11.1%。
2016年4月70个大中城市新建商品住宅价格指数 | |||||
城市 | 新建商品住宅价格指数 | 城市 | 新建商品住宅价格指数 | ||
环比 | 同比 | 环比 | 同比 | ||
上月=100 | 上年同月=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | ||
北京 | 103 | 120.2 | 唐山 | 99.9 | 98.7 |
天津 | 102.8 | 110 | 秦皇岛 | 100.3 | 99.3 |
石家庄 | 100.9 | 103.8 | 包头 | 100.3 | 98.5 |
太原 | 99.9 | 102.1 | 丹东 | 100.4 | 96.9 |
呼和浩特 | 100.2 | 99.9 | 锦州 | 99.5 | 96.8 |
沈阳 | 100.9 | 101 | 吉林 | 100.7 | 99.6 |
大连 | 100.8 | 100.1 | 牡丹江 | 100.2 | 98.4 |
长春 | 100.2 | 100.3 | 无锡 | 102.8 | 105.3 |
哈尔滨 | 99.8 | 101.1 | 扬州 | 100.4 | 101.5 |
上海 | 103.6 | 134.2 | 徐州 | 101 | 102 |
南京 | 104.4 | 122.6 | 温州 | 100.4 | 103.7 |
杭州 | 103 | 114.8 | 金华 | 100.4 | 103.1 |
宁波 | 101.1 | 108.3 | 蚌埠 | 100.8 | 99.2 |
合肥 | 105.8 | 117.6 | 安庆 | 100.5 | 100.7 |
福州 | 103 | 111.1 | 泉州 | 101 | 101.9 |
厦门 | 105.3 | 121.7 | 九江 | 101.1 | 101.6 |
南昌 | 101.4 | 107.1 | 赣州 | 101.2 | 101.8 |
济南 | 101.1 | 104.3 | 烟台 | 100.4 | 100.8 |
青岛 | 101.2 | 102.7 | 济宁 | 100.1 | 98.3 |
郑州 | 101.3 | 106.8 | 洛阳 | 100.6 | 99.7 |
武汉 | 102.1 | 109.6 | 平顶山 | 100.1 | 100.9 |
长沙 | 101.6 | 103.5 | 宜昌 | 100.3 | 100.2 |
广州 | 102.4 | 117.6 | 襄阳 | 100.1 | 98.1 |
深圳 | 102.3 | 163.4 | 岳阳 | 100.5 | 98.4 |
南宁 | 101.3 | 105.2 | 常德 | 100.1 | 98.8 |
海口 | 100.4 | 101.4 | 惠州 | 103.3 | 106.4 |
重庆 | 100.4 | 102.9 | 湛江 | 100.4 | 98.1 |
成都 | 100.6 | 103 | 韶关 | 100.6 | 101 |
贵阳 | 100.7 | 101.5 | 桂林 | 100.5 | 99.2 |
昆明 | 100.8 | 99.3 | 北海 | 100.3 | 101.1 |
西安 | 100.4 | 101.8 | 三亚 | 99.9 | 100 |
兰州 | 100.4 | 101.1 | 泸州 | 100.5 | 100.5 |
西宁 | 100.6 | 98.3 | 南充 | 100.6 | 98.8 |
银川 | 100.7 | 98.8 | 遵义 | 100.1 | 99.5 |
乌鲁木齐 | 100.2 | 98.3 | 大理 | 100.2 | 98.9 |
l二手住宅方面
与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有10个,上涨的城市有51个,持平的城市有9个。环比价格变动中,**涨幅为6.8%,**为下降0.4%。其中,深圳环比微跌,合肥涨6.8%位列**。
与上年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有22个,上涨的城市有47个,持平的城市有1个。4月份,同比价格变动中,**涨幅为56.1%,**为下降7.2%。其中,深圳同比涨幅达56.1%,北京37.2%、上海30.2%、广州20.3%;合肥30.4%
2016年4月70个大中城市二手住宅价格指数 | |||||
城市 | 二手住宅价格指数 | 城市 | 二手住宅价格指数 | ||
环比 | 同比 | 环比 | 同比 | ||
上月=100 | 上年同月=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | ||
北京 | 103.7 | 137.2 | 唐山 | 100 | 99.8 |
天津 | 102.7 | 111.2 | 秦皇岛 | 100.2 | 98.3 |
石家庄 | 102.4 | 105.5 | 包头 | 99.7 | 97.9 |
太原 | 99.9 | 102.3 | 丹东 | 99.9 | 98.2 |
呼和浩特 | 99.9 | 100.1 | 锦州 | 99.7 | 92.8 |
沈阳 | 100.5 | 101.9 | 吉林 | 100.2 | 100.4 |
大连 | 100.5 | 100.4 | 牡丹江 | 100.1 | 99.7 |
长春 | 100.2 | 100.8 | 无锡 | 101.2 | 102.2 |
哈尔滨 | 100.1 | 103.3 | 扬州 | 100 | 100.5 |
上海 | 102.5 | 130.2 | 徐州 | 100.5 | 100.9 |
南京 | 103.5 | 115.3 | 温州 | 100.3 | 104.5 |
杭州 | 101.8 | 109.9 | 金华 | 100.3 | 102.1 |
宁波 | 100.6 | 105.7 | 蚌埠 | 100.4 | 99.3 |
合肥 | 106.8 | 130.4 | 安庆 | 100.3 | 99.6 |
福州 | 101.8 | 107.3 | 泉州 | 100.3 | 99.5 |
厦门 | 104.2 | 118.4 | 九江 | 100.8 | 103 |
南昌 | 101.1 | 105.4 | 赣州 | 100.7 | 101.5 |
济南 | 100.4 | 103.4 | 烟台 | 100.2 | 100 |
青岛 | 100.3 | 101.8 | 济宁 | 100 | 99.8 |
郑州 | 101.2 | 106.6 | 洛阳 | 100.2 | 99.3 |
武汉 | 101.1 | 107.4 | 平顶山 | 100 | 99.8 |
长沙 | 100.9 | 102.7 | 宜昌 | 100.1 | 102.2 |
广州 | 102.6 | 120.3 | 襄阳 | 100 | 99.8 |
深圳 | 99.6 | 156.1 | 岳阳 | 100.2 | 99.9 |
南宁 | 100.6 | 104.5 | 常德 | 100.2 | 100.4 |
海口 | 100.2 | 99.4 | 惠州 | 101.1 | 103.6 |
重庆 | 100.4 | 103.8 | 湛江 | 100 | 97.5 |
成都 | 100.2 | 102.3 | 韶关 | 100.2 | 101.1 |
贵阳 | 100.1 | 101.4 | 桂林 | 99.8 | 98.3 |
昆明 | 100.5 | 102.3 | 北海 | 100 | 103 |
西安 | 99.8 | 96.5 | 三亚 | 99.8 | 101.5 |
兰州 | 100.3 | 100.2 | 泸州 | 100.5 | 103.2 |
西宁 | 100 | 99.8 | 南充 | 100.4 | 100.9 |
银川 | 100 | 99.3 | 遵义 | 100.1 | 98.1 |
乌鲁木齐 | 99.8 | 100.7 | 大理 | 100.1 | 99.3 |
l 一线城市涨幅放缓,二三线领涨成趋势
**统计局城市司**统计师刘建伟表示,房价总体继续上涨,上涨城市个数继续增加,但城市间涨势出现新变化,一线城市涨幅较上月有所放缓,二、三线城市涨幅开始扩大。其中,北京、上海、广州、深圳四个一线城市的新建商品住宅和二手住宅价格环比涨幅均双收窄,深圳二手住宅价格环比甚至出现下降,而部分二线城市环比涨幅比上月进一步扩大,有些已超过一线城市涨幅。初步测算,4月份新建商品住宅价格环比综合平均涨幅一线城市比上月收窄0.7个百分点,二、三线城市比上月分别扩大0.3和0.2个百分点。
同比一、二线城市涨幅继续扩大,三线城市由降转升。随着住宅销售价格环比上涨,同比上涨城市个数继续增加。数据显示,4月份70个大中城市新建商品住宅和二手住宅价格同比上涨的城市分别有46个和47个,分别比上月增加6个和1个;下降的城市分别有23个和22个,分别比上月减少6个和1个。4月份同比总体继续上涨,其中一、二线城市新建商品住宅价格同比综合平均涨幅均比上月继续扩大,三线城市同比综合平均也已由降转升,开始上涨。
上海10天内连刷四“地王”,地价再破纪录
5月11日,上海奉贤区南桥新城某地块,象屿以21.5亿元拍下,楼面价达22625元/平方米;接着,松江泗泾某地块,被格力以19.65亿元的总价竞得,楼面价达3.77万/平方米;半小时之后,融创以30.05亿元,竞得SJSB0003单元12-01地块,溢价率为111.62%,楼面价达38291.33元/平,成为新晋“地王”。
5月18日上午,上海周浦纯住宅地块由保利以54.5亿杀出重围夺得,可售住宅楼板价5.45万/平,保本售价高达7.9万/平!!本次参加竞拍的开发商多达37家!!再度刷新了上周泗泾6万/平保本价地王创下的上海*多开发商竞拍纪录!!
苏州撤准地王,调控要来?
5月17日,苏州市国土资源局挂出《苏州市区国有建设用地使用权网上挂牌出让使用公告》称,该局于4月20日挂牌的5幅地块,由于**优化原因,经市政府批准,暂缓出让。据相关人士透露,苏州或马上推出调控政策,涉及限购。多位苏州业内人士表示,5宗地包括准地王都已撤回,说明当前地方政策的方向已然清晰,楼市的调控即将到来。